Eメール : gavin@tplcd.com
屋外用 LCD キオスク-IP65
屋外デジタルサイネージは屋外環境で使用されるデジタル表示装置で、通常、時間、温度、天気予報、広告などのさまざまな情報を表示するために使用されます。通常は高輝度LEDライトで構成されており、さまざまな照明の下でもはっきりと見ることができます。条件。
商品番号 :
OD55P01注文(MOQ) :
1支払い :
T/T製品の起源 :
China色 :
As per request出荷港 :
Shenzhenリードタイム :
30 days重さ :
200KGS暖房と換気を備えた屋外トーテム
製品パラメータ
モデル | ODシリーズ | |||||
パネル | サイズ(インチ) | 49インチ | 55インチ | 65インチ | 75" | 86" |
スクリーンアクティブエリア(mm) | 1073.78x604 | 1210(H)×680(V) | 1428(H)×804(V) | 1650(H)×928(V) | 1895(H)×1066(V) | |
解決 | FHD (1920*1080) | UHD (3840*2160) | ||||
アスペクト比 | 16:9 | |||||
明るさ(nit) | 3000nits | 3000nits | 3000nits | 3000nits | 3000nits | |
コントラスト比 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
視野角(H/V) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | |
色 | 1670万 | 1670万 | 1670万 | 1670万 | 1670万 | |
反応時間 | 8ミリ秒 | 8ミリ秒 | 8ミリ秒 | 8ミリ秒 | 8ミリ秒 | |
稼働時間 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | |
冷却システム | 冷却 | エアコン | エアコン | エアコン | エアコン | エアコン |
一般的な | IP等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
保護ガラス | 6.8mm ARガラス | 6.8mm ARガラス | 6.8mm ARガラス | 6.8mm ARガラス | 9.8mm ARガラス | |
ハウジング | 粉体塗装を施した亜鉛メッキ鋼板 | 粉体塗装を施した亜鉛メッキ鋼板 | 粉体塗装を施した亜鉛メッキ鋼板 | 粉体塗装を施した亜鉛メッキ鋼板 | 粉体塗装を施した亜鉛メッキ鋼板 | |
標準色 | ブラック/ホワイト/グレー | ブラック/ホワイト/グレー | ブラック/ホワイト/グレー | ブラック/ホワイト/グレー | ブラック/ホワイト/グレー | |
寸法(W*H*D) -mm | 780×2000×255 | 848x2100x255 | 1024x2350x255 | 1208x2600x255 | 1310x2852x300 | |
手術 | 作業環境 | 完全屋外 | 完全屋外 | 完全屋外 | 完全屋外 | 完全屋外 |
明るさの制御 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
作業温度 | -40~55℃(周囲温度) | -40~55℃(周囲温度) | -40~55℃(周囲温度) | -40~55℃(周囲温度) | -40~55℃(周囲温度) | |
使用湿度 | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% | |
電源電圧 | AC110Vまたは220V | AC110Vまたは220V | AC110Vまたは220V | AC110Vまたは220V | AC110Vまたは220V | |
メディアプレーヤー | アンドロイドまたはPC | アンドロイドまたはPC | アンドロイドまたはPC | アンドロイドまたはPC | アンドロイドまたはPC | アンドロイドまたはPC |
著作権 @ 2024 深セン Xunbao エネルギー技術有限公司 全著作権所有 . サイトマップ / ブログ / Xml / プライバシーポリシー サポートされているネットワーク